CLUB NAUTIQUE LA DOMREMY XIII
CATEGORIES D'ÂGES (saison 2010-2011)
AVENIRS 9 ans et moins 2003 et après
POUSSINS 10 - 11 ans 2001 - 2002
BENJAMINS 12 - 13 ans 1999 - 2000
MINIMES 14 - 15 ans 1997 - 1998
CADETS 16 - 17 ans 1995 - 1996
JUNIORS 18 - 20 ans 1992 - 1993 - 1994
SENIORS 21 ans et plus 1991 et avant
GRILLE DEPARTEMENTALE
BASSIN DE 25 Mètres
FEMMES
FEMMES SENIORS JUNIORS CADET 2 CADET 1 MINIMES 2 MINIMES 1
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
50 NL 32"08 32"79 33"72 33"92 34"51 35"34
100 NL 1'09"11 1'10"64 1'12"66 1'13"07 1'14"35 1'16"13
200 NL 2'28"81 2'32"13 2'36"47 2'37"36 2'40"12 2'43"95
400 NL 5'12"46 5'19"45 5'26"76 5'28"64 5'36"37 5'44"45
800 NL 10'42"56 10'56"95 11'11"99 11'15"86 11'31"76 11'48"41
1500 NL 20'20"80 20'48"14 21'16"69 21'24"04 21'54"25 22'17"82
50 DOC 37"18 37"99 39"07 39"29 39"98 40"93
100 DOS 1'18"36 1'19"66 1'21"94 1'22"39 1'23"84 1'25"83
200 DOS 2'47"47 2'50"25 2'55"09 2'56"09 2'59"18 3'03"44
50 BRASSE 40"25 41"14 42"32 42"55 43"31 44"33
100 BRASSE 1'27"16 1'28"61 1'31"14 1'31"67 1'33"27 1'35"51
200 BRASSE 3'07"62 3'10"76 3'16"24 3'17"67 3'20"84 3'25"65
50 PAP 34"35 35"12 36"12 36"32 36"95 37"84
100 PAP 1'15"97 1'17"23 1'19"42 1'19"88 1'21"26 1'23"19
200 PAP 2'46"56 2'49"32 2'54"14 2'55"14 2'58"18 3'02"42
200 4N 2'49"99 2'52"82 2'57"75 2'58"76 3'01"89 3''06"22
400 4N 5'58"22 6'04"20 6'14"60 6'16"74 6'25"59 6'34"85
GRILLES DEPARTEMENTALES
BASSIN DE 25 Mètres
HOMMES
HOMMES SENIORS JUNIORS CADET 2 CADET 1 MINIMES 2 MINIMES 1
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
grilles
2005/2008
50 NL 27"68 28"29 29"44 29"78 30"86 31"85
100 NL 1'00"82 1'02"19 1'04"71 1'05"47 1'07"85 1'10"00
200 NL 2'14"13 2'17"13 2'22"68 2'24"35 2'29"60 2'34"36
400 NL 4'45"59 4'51"96 5'03"81 5'07"36 5'18"55 5'28"67
800 NL 9'52"22 10'05"45 10'33"69 10'41"16 1'00"60 11'34"22
1500 NL 18'50"08 19'15"31 20'02"19 20'16"27 21'00"51 21'40"62
50 DOS 32"65 33"38 34"91 35"32 36"36 37"75
100 DOS 1'09"11 1'10"65 1'13"50 1'14"36 1'17"05 1'19"49
200 DOS 2'29"99 2'33"32 2'39"33 2'41"38 2'47"21 2'52"51
50 BRASSE 35"04 35"80 37"46 37"39 39"04 40"51
100 BRASSE 1'16"09 1'17"80 1'21"42 1'22"38 1'24"88 1'27"58
200 BRASSE 2'43"39 2'47"05 2'54"87 2'56"93 3'02"32 3'08"14
50 PAP 30"13 30"79 32"21 32"59 33"56 34"83
100 PAP 1'06"58 1'08"06 1'10"81 1'11"63 1'14"22 1'16"56
200 PAP 2'28"72 2'32"02 2'38"15 2'39"99 2'45"77 2'51"02
200 4N 2'31"76 2'35"14 2'41"41 2'43"29 2'49"21 2'54"58
400 4N 5'20"27 5'27"41 5'40"67 5'44"66 5'57"18 6'08"52
GRILLES DE TEMPS LIMITES  D'ENGAGEMENTS
COUPE DE PARIS
COUPE JEAN ET RENEE CHASTAGNER
EPREUVES AVENIRS POUSSINS POUSSINS
1999 et plus F et G 1998 F et G 1997 F et G
50 NL 1'05 X X
50 DOS 1'10 X X
50 BRASSE 1'20 X X
50 PAP X 55" 50"
100 NL X 2'10 2'
100 DOS X 2'20 2'10
100 BRASSE X 2'25 2'15
100 4N X 2'15 2'05
EPREUVES BENJAMINS 1996 BENJAMINS 1995
Filles Garçons Filles Garçons
100 NL 1'50 1'42 1'40 1'32
200 NL 3'40 3'40 3'50 3'50
400 NL 6'50 6'50 6'30 6'30
100 DOS 2'05 2' 1'55 1'50
100 BRASSE 2'10 2'05 2' 1'55
100 PAP 2'01 2' 1'55 1'50
200 4N 3'50 3'45 3'40 3'35